curatedapi

curatedapi status

All systems operational

Last 90 days

99.82% uptime

  1. 25 Aug 2026: no data
  2. 26 Aug 2026: no data
  3. 27 Aug 2026: no data
  4. 28 Aug 2026: no data
  5. 29 Aug 2026: no data
  6. 30 Aug 2026: no data
  7. 31 Aug 2026: no data
  8. 1 Sep 2026: no data
  9. 2 Sep 2026: no data
  10. 3 Sep 2026: no data
  11. 4 Sep 2026: no data
  12. 5 Sep 2026: no data
  13. 6 Sep 2026: no data
  14. 7 Sep 2026: no data
  15. 8 Sep 2026: no data
  16. 9 Sep 2026: no data
  17. 10 Sep 2026: no data
  18. 11 Sep 2026: no data
  19. 12 Sep 2026: no data
  20. 13 Sep 2026: no data
  21. 14 Sep 2026: no data
  22. 15 Sep 2026: no data
  23. 16 Sep 2026: no data
  24. 17 Sep 2026: no data
  25. 18 Sep 2026: no data
  26. 19 Sep 2026: no data
  27. 20 Sep 2026: no data
  28. 21 Sep 2026: no data
  29. 22 Sep 2026: no data
  30. 23 Sep 2026: no data
  31. 24 Sep 2026: no data
  32. 25 Sep 2026: no data
  33. 26 Sep 2026: no data
  34. 27 Sep 2026: no data
  35. 28 Sep 2026: no data
  36. 29 Sep 2026: no data
  37. 30 Sep 2026: no data
  38. 1 Oct 2026: no data
  39. 2 Oct 2026: no data
  40. 3 Oct 2026: no data
  41. 4 Oct 2026: no data
  42. 5 Oct 2026: no data
  43. 6 Oct 2026: no data
  44. 7 Oct 2026: no data
  45. 8 Oct 2026: no data
  46. 9 Oct 2026: no data
  47. 10 Oct 2026: no data
  48. 11 Oct 2026: no data
  49. 12 Oct 2026: no data
  50. 13 Oct 2026: no data
  51. 14 Oct 2026: no data
  52. 15 Oct 2026: no data
  53. 16 Oct 2026: no data
  54. 17 Oct 2026: no data
  55. 18 Oct 2026: no data
  56. 19 Oct 2026: no data
  57. 20 Oct 2026: no data
  58. 21 Oct 2026: no data
  59. 22 Oct 2026: no data
  60. 23 Oct 2026: no data
  61. 24 Oct 2026: no data
  62. 25 Oct 2026: no data
  63. 26 Oct 2026: no data
  64. 27 Oct 2026: no data
  65. 28 Oct 2026: no data
  66. 29 Oct 2026: no problems
  67. 30 Oct 2026: no problems
  68. 31 Oct 2026: no problems
  69. 1 Nov 2026: no problems
  70. 2 Nov 2026: no problems
  71. 3 Nov 2026: some problems
  72. 4 Nov 2026: no problems
  73. 5 Nov 2026: no problems
  74. 6 Nov 2026: no problems
  75. 7 Nov 2026: no problems
  76. 8 Nov 2026: no problems
  77. 9 Nov 2026: some problems
  78. 10 Nov 2026: no problems
  79. 11 Nov 2026: no problems
  80. 12 Nov 2026: no problems
  81. 13 Nov 2026: some problems
  82. 14 Nov 2026: no problems
  83. 15 Nov 2026: no problems
  84. 16 Nov 2026: no problems
  85. 17 Nov 2026: some problems
  86. 18 Nov 2026: no problems
  87. 19 Nov 2026: no problems
  88. 20 Nov 2026: no problems
  89. 21 Nov 2026: no problems
  90. 22 Nov 2026: no problems

No problems Some problems Outage No data

Updated 2026-11-22 00:30 UTC.